過去の記録
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。
大学別選手一覧:第36回大会 1960年(昭和35年)
区間を選択すると同じ区間を並走したランナーの一覧が表示されます。区間順位や総合順位を検索することができます。
また、選手名を選択すると、選手の詳細情報が表示されます。
区間 | 区間順位 | 選手 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 3 | 島田 輝男 | 1時間11分13秒 |
2 | 6 | 川端 正年 | 1時間6分8秒 |
3 | 7 | 大谷 治男 | 1時間17分25秒 |
4 | 4 | 町山 円照 | 1時間5分10秒 |
5 | 6 | 栗本 英也 | 1時間31分22秒 |
6 | 14 | 坂崎 順次 | 1時間20分53秒 |
7 | 2 | 鈴木 富三男 | 1時間4分12秒 |
8 | 9 | 山下 嘉則 | 1時間22分8秒 |
9 | 12 | 清水 篤 | 1時間10分56秒 |
10 | 8 | 伊藤 茂 | 1時間16分37秒 |
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。