過去の記録
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。
大学別選手一覧:第36回大会 1960年(昭和35年)
区間を選択すると同じ区間を並走したランナーの一覧が表示されます。区間順位や総合順位を検索することができます。
また、選手名を選択すると、選手の詳細情報が表示されます。
区間 | 区間順位 | 選手 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 9 | 丸山 基紀 | 1時間13分11秒 |
2 | 3 | 桝田 吉生 | 1時間4分0秒 |
3 | 1 | 吉岡 敏晴 | 1時間15分53秒 |
4 | 9 | 小山 文彬 | 1時間7分6秒 |
5 | 1 | 長田 正幸 | 1時間26分42秒 |
6 | 7 | 辻 新次 | 1時間16分42秒 |
7 | 4 | 平田 文夫 | 1時間4分51秒 |
8 | 1 | 須貝 富雄 | 1時間18分24秒 |
9 | 13 | 伊藤 匡光 | 1時間11分30秒 |
10 | 5 | 中川 卓爾 | 1時間15分36秒 |
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。