過去の記録
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。
大学別選手一覧:第72回大会 1996年(平成8年)
区間を選択すると同じ区間を並走したランナーの一覧が表示されます。区間順位や総合順位を検索することができます。
また、選手名を選択すると、選手の詳細情報が表示されます。
| 区間 | 区間順位 | 選手 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 藤田 敦史 | 1時間3分32秒 |
| 1 | 2 | 藤田 敦史 | 1時間3分32秒 |
| 2 | 10 | 山下 秀人 | 1時間11分6秒 |
| 3 | 15 | 足立 康光 | 1時間7分59秒 |
| 4 | 5 | 高田 昌徳 | 1時間4分15秒 |
| 5 | 15 | 藤野 博英 | 1時間16分47秒 |
| 6 | 10 | 河合 芳隆 | 1時間2分1秒 |
| 7 | 14 | 佐藤 裕之 | 1時間8分8秒 |
| 8 | 14 | 吉田 慎一 | 1時間10分30秒 |
| 9 | 14 | 藤田 幸則 | 1時間14分35秒 |
| 10 | 9 | 松本 直人 | 1時間9分9秒 |
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。