過去の記録
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。
大学別選手一覧:第73回大会 1997年(平成9年)
区間を選択すると同じ区間を並走したランナーの一覧が表示されます。区間順位や総合順位を検索することができます。
また、選手名を選択すると、選手の詳細情報が表示されます。
区間 | 区間順位 | 選手 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 12 | 藤原 正昭 | 1時間7分49秒 |
2 | 12 | 三瓶 智 | 1時間15分59秒 |
3 | 14 | 佐藤 允延 | 1時間14分25秒 |
4 | 14 | 湯浅 龍雄 | 1時間13分40秒 |
5 | 4 | 中原 大輔 | 1時間16分54秒 |
6 | 1 | 小栗 一秀 | 時間59分7秒 |
7 | 5 | 今井 秀和 | 1時間5分2秒 |
8 | 4 | 立花 仁 | 1時間6分33秒 |
9 | 6 | 福永 勝彦 | 1時間11分51秒 |
10 | 13 | 小栗 康良 | 1時間10分13秒 |
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。