過去の記録
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。
大学別選手一覧:第75回大会 1999年(平成11年)
区間を選択すると同じ区間を並走したランナーの一覧が表示されます。区間順位や総合順位を検索することができます。
また、選手名を選択すると、選手の詳細情報が表示されます。
区間 | 区間順位 | 選手 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 3 | 西田 隆維 | 1時間4分4秒 |
2 | 2 | 佐藤 裕之 | 1時間8分29秒 |
3 | 8 | 揖斐 祐治 | 1時間5分39秒 |
4 | 1 | 藤田 敦史 | 1時間0分56秒 |
5 | 2 | 神屋 伸行 | 1時間13分15秒 |
6 | 6 | 河合 芳隆 | 1時間0分20秒 |
7 | 3 | 前田 康弘 | 1時間5分25秒 |
7 | 3 | 前田 康弘 | 1時間5分25秒 |
8 | 4 | 上原 浩二 | 1時間8分16秒 |
9 | 4 | 北田 初男 | 1時間11分48秒 |
10 | 7 | 増永 洋平 | 1時間14分21秒 |
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。