過去の記録
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。
大学別選手一覧:第75回大会 1999年(平成11年)
区間を選択すると同じ区間を並走したランナーの一覧が表示されます。区間順位や総合順位を検索することができます。
また、選手名を選択すると、選手の詳細情報が表示されます。
区間 | 区間順位 | 選手 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 14 | 真名子 圭 | 1時間5分24秒 |
2 | 7 | 小林 秀行 | 1時間10分47秒 |
3 | 10 | 林 昌史 | 1時間5分57秒 |
4 | 12 | 飯田 涼平 | 1時間7分34秒 |
5 | 5 | 松下 泰平 | 1時間14分33秒 |
6 | 3 | 金子 宣隆 | 時間59分58秒 |
7 | 10 | 橘 義昭 | 1時間6分46秒 |
8 | 11 | 松浦 仁一 | 1時間9分13秒 |
9 | 7 | 徳原 淳治 | 1時間12分28秒 |
10 | 5 | 丹沢 太郎 | 1時間13分48秒 |
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。