過去の記録
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。
大学別選手一覧:第75回大会 1999年(平成11年)
区間を選択すると同じ区間を並走したランナーの一覧が表示されます。区間順位や総合順位を検索することができます。
また、選手名を選択すると、選手の詳細情報が表示されます。
区間 | 区間順位 | 選手 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 東 勝博 | 1時間4分1秒 |
2 | 8 | 吉田 和央 | 1時間11分0秒 |
3 | 4 | 高須 則吉 | 1時間4分50秒 |
4 | 15 | 小林 史和 | 1時間11分1秒 |
5 | 8 | 天野 元文 | 1時間15分59秒 |
6 | 13 | 鈴木 武道 | 1時間2分39秒 |
7 | 1 | 吉田 行宏 | 1時間4分41秒 |
8 | 6 | 山本 博之 | 1時間8分46秒 |
9 | 8 | 船木 吉如 | 1時間12分32秒 |
10 | 8 | 杉山 祐太 | 1時間14分44秒 |
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。