過去の記録
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。
大学別選手一覧:第75回大会 1999年(平成11年)
区間を選択すると同じ区間を並走したランナーの一覧が表示されます。区間順位や総合順位を検索することができます。
また、選手名を選択すると、選手の詳細情報が表示されます。
区間 | 区間順位 | 選手 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 4 | 高橋 尚孝 | 1時間4分6秒 |
2 | 5 | 諏訪 利成 | 1時間9分31秒 |
3 | 5 | 横山 周二 | 1時間5分13秒 |
4 | 7 | 高塚 和利 | 1時間4分19秒 |
5 | 1 | 柴田 真一 | 1時間12分35秒 |
6 | 6 | 河野 雅展 | 1時間0分20秒 |
7 | 8 | 野尻 和秀 | 1時間6分18秒 |
8 | 5 | 馬場 正和 | 1時間8分44秒 |
9 | 14 | 折井 正幸 | 1時間14分33秒 |
10 | 12 | 大熊 賢司 | 1時間15分12秒 |
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。