過去の記録
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。
大学別選手一覧:第75回大会 1999年(平成11年)
区間を選択すると同じ区間を並走したランナーの一覧が表示されます。区間順位や総合順位を検索することができます。
また、選手名を選択すると、選手の詳細情報が表示されます。
区間 | 区間順位 | 選手 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 7 | 巽 浩二 | 1時間4分18秒 |
2 | 6 | 山本 佑樹 | 1時間9分42秒 |
2 | 6 | 山本 佑樹 | 1時間9分42秒 |
3 | 12 | 南波 伸彦 | 1時間6分37秒 |
4 | 6 | 塩見 雄介 | 1時間4分6秒 |
5 | 7 | 渡辺 尚幹 | 1時間15分37秒 |
6 | 12 | 中山 隆 | 1時間2分36秒 |
7 | 12 | 占部 信弘 | 1時間7分54秒 |
8 | 14 | 有井 達也 | 1時間9分43秒 |
9 | 9 | 岡本 佑也 | 1時間12分56秒 |
10 | 9 | 成瀬 貴彦 | 1時間14分48秒 |
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。