過去の記録
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。
大学別選手一覧:第75回大会 1999年(平成11年)
区間を選択すると同じ区間を並走したランナーの一覧が表示されます。区間順位や総合順位を検索することができます。
また、選手名を選択すると、選手の詳細情報が表示されます。
区間 | 区間順位 | 選手 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 6 | 佐藤 洋平 | 1時間4分15秒 |
2 | 10 | 北山 智 | 1時間11分17秒 |
3 | 13 | 藤沢 一茂 | 1時間6分49秒 |
4 | 10 | 小原 岳 | 1時間6分44秒 |
5 | 6 | 須藤 大樹 | 1時間15分20秒 |
6 | 9 | 高橋 良和 | 1時間0分46秒 |
7 | 9 | 玉目 隆博 | 1時間6分38秒 |
8 | 10 | 城戸口 直樹 | 1時間9分3秒 |
9 | 11 | 池田 大 | 1時間14分0秒 |
10 | 13 | 小平 佳伸 | 1時間16分3秒 |
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。