過去の記録
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。
大学別選手一覧:第78回大会 2002年(平成14年)
区間を選択すると同じ区間を並走したランナーの一覧が表示されます。区間順位や総合順位を検索することができます。
また、選手名を選択すると、選手の詳細情報が表示されます。
| 区間 | 区間順位 | 選手 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 中尾 栄二 | 1時間4分36秒 |
| 2 | 1 | 原田 正彦 | 1時間8分35秒 |
| 3 | 1 | 森村 哲 | 1時間4分27秒 |
| 4 | 5 | 新井 広憲 | 1時間4分13秒 |
| 5 | 7 | 五十嵐 毅 | 1時間15分53秒 |
| 6 | 8 | 相楽 豊 | 1時間1分0秒 |
| 6 | 8 | 相楽 豊 | 1時間1分0秒 |
| 7 | 1 | 空山 隆児 | 1時間3分33秒 |
| 8 | 6 | 植竹 誠也 | 1時間6分57秒 |
| 9 | 4 | 後藤 信二 | 1時間10分22秒 |
| 10 | 1 | 櫻井 勇樹 | 1時間10分18秒 |
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。