過去の記録
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。
大学別選手一覧:第83回大会 2007年(平成19年)
区間を選択すると同じ区間を並走したランナーの一覧が表示されます。区間順位や総合順位を検索することができます。
また、選手名を選択すると、選手の詳細情報が表示されます。
| 区間 | 区間順位 | 選手 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 佐藤 悠基 | 1時間1分6秒 |
| 2 | 2 | 伊達 秀晃 | 1時間7分59秒 |
| 3 | 18 | 藤原 昌隆 | 1時間5分56秒 |
| 4 | 4 | 小泉 元 | 時間55分58秒 |
| 5 | 14 | 石田 和也 | 1時間23分56秒 |
| 6 | 2 | 植木 崇行 | 1時間5分12秒 |
| 6 | 10 | 皆倉 一馬 | 1時間0分53秒 |
| 8 | 7 | 木下 聡士 | 1時間7分32秒 |
| 9 | 5 | 前川 雄 | 1時間11分18秒 |
| 10 | 9 | 吉田 憲正 | 1時間12分17秒 |
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。