過去の記録
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。
1区詳細:第38回大会 1962年(昭和37年)
選手名を選択すると、選手の詳細情報が表示されます。
| 区間順位 | 総合順位 | 大学 | 選手 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中央大学 | 猿渡 武嗣 | 1時間7分52秒 |
| 2 | 6 | 立教大学 | 福島 隆 | 1時間8分0秒 |
| 3 | 7 | 東京農業大学 | 矢部 誠吉 | 1時間8分4秒 |
| 4 | 8 | 法政大学 | 土屋 実 | 1時間8分10秒 |
| 5 | 11 | 順天堂大学 | 飯島 陽 | 1時間8分11秒 |
| 6 | 2 | 明治大学 | 安部 喜代志 | 1時間8分22秒 |
| 7 | 4 | 専修大学 | 中根 孝喜 | 1時間8分27秒 |
| 8 | 13 | 東京教育大学 | 丸山 基紀 | 1時間8分54秒 |
| 9 | 10 | 国士舘大学 | 青木 利夫 | 1時間9分6秒 |
| 10 | 5 | 日本大学 | 中西 日出夫 | 1時間9分26秒 |
| 11 | 3 | 日本体育大学 | 三上 剛 | 1時間9分27秒 |
| 12 | 9 | 東洋大学 | 緒方 満之 | 1時間12分23秒 |
| 13 | 15 | 神奈川大学 | 溝口 征三郎 | 1時間13分37秒 |
| 14 | 14 | 慶応義塾大学 | 城田 紘一 | 1時間13分52秒 |
| 15 | 12 | 早稲田大学 | 石田 寿彦 | 1時間14分20秒 |
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。