過去の記録
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。
1区詳細:第60回大会 1984年(昭和59年)
選手名を選択すると、選手の詳細情報が表示されます。
| 区間順位 | 総合順位 | 大学 | 選手 | 記録 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 日本体育大学 | 植松 誠 | 1時間4分11秒 | 
| 2 | 6 | 東海大学 | 鍋島 研介 | 1時間4分34秒 | 
| 3 | 10 | 専修大学 | 加藤 覚 | 1時間4分42秒 | 
| 4 | 7 | 東京農業大学 | 工藤 耕治 | 1時間5分8秒 | 
| 5 | 1 | 早稲田大学 | 田原 貴之 | 1時間5分10秒 | 
| 6 | 3 | 順天堂大学 | 岩佐 吉章 | 1時間5分13秒 | 
| 7 | 5 | 日本大学 | 笠間 三四郎 | 1時間5分23秒 | 
| 8 | 9 | 筑波大学 | 矢野 哲 | 1時間7分5秒 | 
| 9 | 4 | 大東文化大学 | 佐々木 律夫 | 1時間7分28秒 | 
| 10 | 18 | 明治大学 | 北山 和人 | 1時間7分18秒 | 
| 11 | 11 | 中央大学 | 大志田 秀次 | 1時間7分51秒 | 
| 11 | 11 | 中央大学 | 大志田 秀次 | 1時間7分51秒 | 
| 11 | 11 | 中央大学 | 大志田 秀次 | 1時間7分51秒 | 
| 12 | 20 | 慶応義塾大学 | 森下 善己 | 1時間7分58秒 | 
| 13 | 13 | 国士舘大学 | 佐藤 一弥 | 1時間8分13秒 | 
| 14 | 8 | 東洋大学 | 柴崎 万伸 | 1時間8分26秒 | 
| 15 | 14 | 亜細亜大学 | 小川 光 | 1時間9分21秒 | 
| 16 | 17 | 東京大学 | 清水 明 | 1時間9分22秒 | 
| 17 | 16 | 法政大学 | 佐野 泰章 | 1時間9分42秒 | 
| 18 | 15 | 拓殖大学 | 黒沢 忠直 | 1時間9分54秒 | 
| 19 | 19 | 東京学芸大学 | 鈴木 彰 | 1時間11分41秒 | 
| 20 | 12 | 駒澤大学 | 楢木野 亮二 | 1時間12分14秒 | 
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。