過去の記録
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。
1区詳細:第76回大会 2000年(平成12年)
選手名を選択すると、選手の詳細情報が表示されます。
| 区間順位 | 総合順位 | 大学 | 選手 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 法政大学 | 徳本 一善 | 1時間2分39秒 |
| 2 | 2 | 順天堂大学 | 岩水 嘉孝 | 1時間3分44秒 |
| 3 | 1 | 駒澤大学 | 島村 清孝 | 1時間3分44秒 |
| 4 | 3 | 中央大学 | 板山 学 | 1時間3分46秒 |
| 5 | 11 | 日本体育大学 | 佐藤 洋平 | 1時間3分46秒 |
| 6 | 4 | 帝京大学 | 谷川 嘉朗 | 1時間3分49秒 |
| 7 | 7 | 東海大学 | 米田 尚人 | 1時間3分49秒 |
| 8 | 8 | 神奈川大学 | 相馬 雄太 | 1時間3分49秒 |
| 9 | 12 | 大東文化大学 | 真名子 圭 | 1時間4分17秒 |
| 9 | 12 | 大東文化大学 | 真名子 圭 | 1時間4分17秒 |
| 10 | 6 | 早稲田大学 | 新井 広憲 | 1時間4分18秒 |
| 11 | 14 | 拓殖大学 | 井上 信也 | 1時間4分41秒 |
| 12 | 13 | 関東学院大学 | 深瀬 弘志 | 1時間5分19秒 |
| 13 | 5 | 日本大学 | 山本 勝義 | 1時間5分21秒 |
| 14 | 9 | 山梨学院大学 | 大浜 洋平 | 1時間5分22秒 |
| 15 | 15 | 東洋大学 | 鈴木 健太郎 | 1時間6分17秒 |
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。