過去の記録
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。
10区詳細:第74回大会 1998年(平成10年)
選手名を選択すると、選手の詳細情報が表示されます。
| 区間順位 | 総合順位 | 大学 | 選手 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 山梨学院大学 | 大崎 悟史 | 1時間5分11秒 |
| 1 | 3 | 山梨学院大学 | 大崎 悟史 | 1時間5分11秒 |
| 2 | 1 | 神奈川大学 | 中里 竜也 | 1時間5分46秒 |
| 3 | 10 | 東洋大学 | 友部 哲哉 | 1時間6分19秒 |
| 4 | 5 | 順天堂大学 | 大崎 一就 | 1時間6分30秒 |
| 5 | 2 | 駒澤大学 | 古賀 聖治 | 1時間6分58秒 |
| 6 | 4 | 中央大学 | 宇野 彰男 | 1時間7分1秒 |
| 7 | 11 | 日本体育大学 | 渡辺 康芳 | 1時間7分10秒 |
| 8 | 6 | 早稲田大学 | 郷原 剛 | 1時間8分2秒 |
| 9 | 12 | 専修大学 | 村上 由樹 | 1時間8分19秒 |
| 10 | 13 | 関東学院大学 | 惣台 光範 | 1時間8分20秒 |
| 11 | 14 | 東海大学 | 川崎 太志 | 1時間8分27秒 |
| 12 | 9 | 大東文化大学 | 丹沢 太郎 | 1時間8分28秒 |
| 13 | 7 | 日本大学 | 南波 伸彦 | 1時間8分29秒 |
| 14 | 15 | 帝京大学 | 西田 一夫 | 1時間9分23秒 |
| 15 | 8 | 拓殖大学 | 久保 健二 | 1時間9分48秒 |
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。