過去の記録
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。
2区詳細:第82回大会 2006年(平成18年)
選手名を選択すると、選手の詳細情報が表示されます。
| 区間順位 | 総合順位 | 大学 | 選手 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 山梨学院大学 | メクボ ジョブ モグス | 1時間7分29秒 |
| 2 | 10 | 東洋大学 | 黒 拓克 | 1時間8分47秒 |
| 3 | 9 | 日本体育大学 | 保科 光作 | 1時間8分56秒 |
| 4 | 8 | 中央大学 | 池永 和樹 | 1時間9分6秒 |
| 5 | 14 | 國學院大学 | 三島 慎吾 | 1時間9分28秒 |
| 6 | 17 | 中央学院大学 | 信田 雄一 | 1時間9分37秒 |
| 7 | 5 | 駒澤大学 | 佐藤 慎悟 | 1時間9分38秒 |
| 8 | 16 | 神奈川大学 | 豊田 崇 | 1時間9分40秒 |
| 9 | 15 | 専修大学 | 座間 マボロベネディック | 1時間9分42秒 |
| 10 | 参考 | 関東学連選抜 | 阿久津 真倫 | 1時間9分50秒 |
| 11 | 13 | 早稲田大学 | 竹沢 健介 | 1時間9分55秒 |
| 12 | 6 | 東海大学 | 丸山 敬三 | 1時間10分3秒 |
| 13 | 7 | 法政大学 | 田中 宏幸 | 1時間10分13秒 |
| 14 | 11 | 城西大学 | 田上 貴之 | 1時間10分20秒 |
| 14 | 4 | 順天堂大学 | 松岡 佑起 | 1時間10分20秒 |
| 16 | 12 | 大東文化大学 | 野宮 章弘 | 1時間10分27秒 |
| 17 | 1 | 亜細亜大学 | 板倉 克宜 | 1時間10分38秒 |
| 18 | 19 | 国士舘大学 | 竹田 祐 | 1時間10分51秒 |
| 19 | 3 | 日本大学 | ディラング サイモン | 1時間11分40秒 |
| 20 | 18 | 明治大学 | 田中 文昭 | 1時間12分22秒 |
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。