過去の記録
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。
3区詳細:第102回大会 2026年(令和8年)
選手名を選択すると、選手の詳細情報が表示されます。
| 区間順位 | 総合順位 | 大学 | 選手 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 中央大学 | 本間 颯 | 1時間0分8秒 |
| 2 | 6 | 駒澤大学 | 帰山 侑大 | 1時間0分51秒 |
| 3 | 2 | 國學院大學 | 野中 恒亨 | 1時間1分22秒 |
| 4 | 3 | 順天堂大学 | 井上 朋哉 | 1時間1分33秒 |
| 5 | 9 | 帝京大学 | 島田 晃希 | 1時間1分44秒 |
| 6 | 7 | 城西大学 | 小林 竜輝 | 1時間1分49秒 |
| 7 | 1 | 青山学院大学 | 宇田川 瞬矢 | 1時間1分51秒 |
| 8 | 4 | 早稲田大学 | 山口 竣平 | 1時間1分54秒 |
| 9 | 8 | 創価大学 | 織橋 巧 | 1時間2分4秒 |
| 10 | 14 | 東洋大学 | 迎 暖人 | 1時間2分6秒 |
| 11 | 16 | 東京国際大学 | 菅野 裕二郎 | 1時間2分7秒 |
| 12 | 18 | 東京農業大学 | 原田 洋輔 | 1時間2分24秒 |
| 13 | 12 | 東海大学 | 草刈 恭弓 | 1時間2分28秒 |
| 14 | 10 | 日本大学 | 冨田 悠晟 | 1時間2分30秒 |
| 15 | 20 | 立教大学 | 原田 颯大 | 1時間2分56秒 |
| 16 | 11 | 中央学院大学 | 坂本 駿 | 1時間3分7秒 |
| 17 | 13 | 神奈川大学 | 新妻 玲旺 | 1時間3分12秒 |
| 18 | 17 | 山梨学院大学 | 占部 大和 | 1時間3分26秒 |
| 19 | 15 | 日本体育大学 | 荻野 桂輔 | 1時間3分37秒 |
| 20 | 19 | 大東文化大学 | 菅崎 大翔 | 1時間4分11秒 |
| 参考 | 参考 | 関東学生連合 | 大島 史也 | 1時間3分21秒 |
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。