過去の記録
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。
3区詳細:第28回大会 1952年(昭和27年)
選手名を選択すると、選手の詳細情報が表示されます。
| 区間順位 | 総合順位 | 大学 | 選手 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 早稲田大学 | 中村 保徳 | 1時間14分47秒 |
| 2 | 6 | 立教大学 | 小田 弘 | 1時間15分15秒 |
| 3 | 2 | 中央大学 | 富山 孝次 | 1時間15分43秒 |
| 4 | 4 | 明治大学 | 山口 良夫 | 1時間16分28秒 |
| 5 | 3 | 日本大学 | 田中 茂樹 | 1時間17分24秒 |
| 6 | 5 | 専修大学 | 平野 美知之 | 1時間21分18秒 |
| 7 | 8 | 法政大学 | 石川 昇一 | 1時間23分27秒 |
| 8 | 10 | 神奈川大学 | 高井 奨 | 1時間23分35秒 |
| 9 | 11 | 横浜国立大学 | 斎藤 照親 | 1時間25分37秒 |
| 10 | 7 | 東京農業大学 | 青木 弘 | 1時間25分51秒 |
| 11 | 14 | 成蹊大学 | 宮田 隆 | 1時間29分16秒 |
| 12 | 9 | 日本体育大学 | 佐藤 清一 | 1時間31分4秒 |
| 13 | 13 | 紅陵大学 | 藤野 泰二 | 1時間32分23秒 |
| 14 | 12 | 東洋大学 | 橋本 陽太郎 | 1時間33分3秒 |
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。