過去の記録
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。
3区詳細:第55回大会 1979年(昭和54年)
選手名を選択すると、選手の詳細情報が表示されます。
| 区間順位 | 総合順位 | 大学 | 選手 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 大東文化大学 | 吉元 政昭 | 1時間7分40秒 |
| 2 | 7 | 東京農業大学 | 高橋 幸宏 | 1時間7分49秒 |
| 3 | 8 | 拓殖大学 | 広瀬 啓三 | 1時間8分8秒 |
| 4 | 9 | 専修大学 | 遠山 昭 | 1時間8分16秒 |
| 5 | 11 | 東海大学 | 石田 和明 | 1時間8分18秒 |
| 6 | 13 | 中央大学 | 星 善市 | 1時間8分22秒 |
| 7 | 12 | 駒澤大学 | 楠 康夫 | 1時間8分50秒 |
| 8 | 1 | 順天堂大学 | 神田 修 | 1時間8分58秒 |
| 9 | 6 | 東洋大学 | 木下 茂 | 1時間9分10秒 |
| 10 | 14 | 法政大学 | 山本 篤志 | 1時間9分13秒 |
| 11 | 15 | 亜細亜大学 | 宮下 友次 | 1時間9分15秒 |
| 12 | 2 | 日本体育大学 | 伊藤 哲二 | 1時間9分52秒 |
| 13 | 4 | 早稲田大学 | 金山 雅之 | 1時間9分56秒 |
| 14 | 10 | 国士舘大学 | 西川 政孝 | 1時間10分8秒 |
| 15 | 5 | 日本大学 | 五十嵐 陽一 | 1時間10分21秒 |
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。