過去の記録
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。
3区詳細:第77回大会 2001年(平成13年)
選手名を選択すると、選手の詳細情報が表示されます。
| 区間順位 | 総合順位 | 大学 | 選手 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 帝京大学 | 北島 吉章 | 1時間7分45秒 |
| 2 | 4 | 法政大学 | 竹崎 重紀 | 1時間7分47秒 |
| 3 | 3 | 中央大学 | 村本 洋介 | 1時間7分56秒 |
| 4 | 13 | 平成国際大学 | 米山 宏 | 1時間8分25秒 |
| 5 | 2 | 駒澤大学 | 河村 修一 | 1時間8分47秒 |
| 6 | 1 | 順天堂大学 | 中川 拓郎 | 1時間9分3秒 |
| 7 | 9 | 山梨学院大学 | 橋本 淳 | 1時間10分20秒 |
| 8 | 11 | 日本体育大学 | 森永 幸男 | 1時間10分45秒 |
| 9 | 5 | 神奈川大学 | 田中 俊也 | 1時間10分58秒 |
| 10 | 10 | 早稲田大学 | 久場 潔実 | 1時間11分6秒 |
| 11 | 8 | 日本大学 | 蔭谷 将良 | 1時間11分8秒 |
| 12 | 12 | 拓殖大学 | 天野 元文 | 1時間11分45秒 |
| 13 | 14 | 國學院大学 | 山本 泰之 | 1時間11分57秒 |
| 14 | 6 | 大東文化大学 | 松浦 仁一 | 1時間12分18秒 |
| 棄権 | 棄権 | 東海大学 | 横山 周二 | 1時間13分46秒 |
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。