過去の記録
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。
4区詳細:第37回大会 1961年(昭和36年)
選手名を選択すると、選手の詳細情報が表示されます。
区間順位 | 総合順位 | 大学 | 選手 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 日本大学 | 橋本 盛広 | 1時間5分43秒 |
2 | 6 | 東洋大学 | 井出 亮司 | 1時間7分40秒 |
3 | 1 | 中央大学 | 下山 政明 | 1時間8分3秒 |
4 | 5 | 明治大学 | 羽生 敏博 | 1時間8分45秒 |
5 | 10 | 順天堂大学 | 富田 辰雄 | 1時間9分1秒 |
6 | 4 | 日本体育大学 | 丹羽 正晴 | 1時間9分21秒 |
7 | 3 | 専修大学 | 町山 円照 | 1時間10分23秒 |
8 | 14 | 立教大学 | 金 公彦 | 1時間10分44秒 |
9 | 7 | 早稲田大学 | 石田 寿彦 | 1時間11分34秒 |
10 | 13 | 東京学芸大学 | 雨宮 雄幸 | 1時間11分42秒 |
11 | 9 | 東京農業大学 | 大串 俊次 | 1時間11分43秒 |
12 | 11 | 国士舘大学 | 松本 清 | 1時間13分10秒 |
13 | 12 | 東京教育大学 | 佐野 暢俊 | 1時間13分36秒 |
14 | 8 | 法政大学 | 塚越 憲彦 | 1時間14分8秒 |
15 | 15 | 防衛大学 | 谷野 正芳 | 1時間14分44秒 |
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。