過去の記録
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。
4区詳細:第57回大会 1981年(昭和56年)
選手名を選択すると、選手の詳細情報が表示されます。
| 区間順位 | 総合順位 | 大学 | 選手 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 順天堂大学 | 中島 修三 | 1時間5分42秒 |
| 2 | 5 | 早稲田大学 | 井上 雅喜 | 1時間7分7秒 |
| 3 | 2 | 日本体育大学 | 岡 俊博 | 1時間7分53秒 |
| 4 | 3 | 大東文化大学 | 山元 章義 | 1時間7分55秒 |
| 5 | 9 | 専修大学 | 加藤 覚 | 1時間8分6秒 |
| 6 | 4 | 東京農業大学 | 吉沢 俊明 | 1時間8分24秒 |
| 7 | 12 | 東海大学 | 本間 興一 | 1時間9分4秒 |
| 8 | 8 | 駒澤大学 | 成田 明 | 1時間9分30秒 |
| 9 | 6 | 筑波大学 | 加藤 洋一 | 1時間10分2秒 |
| 10 | 11 | 中央大学 | 後藤 行彦 | 1時間10分6秒 |
| 11 | 10 | 東洋大学 | 柴崎 万伸 | 1時間11分40秒 |
| 12 | 13 | 国士舘大学 | 井出 和範 | 1時間12分24秒 |
| 13 | 7 | 日本大学 | 山本 隆司 | 1時間13分11秒 |
| 14 | 15 | 拓殖大学 | 大坪 奉巳 | 1時間13分18秒 |
| 15 | 14 | 法政大学 | 金子 秀一 | 1時間13分30秒 |
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。