過去の記録
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。
4区詳細:第74回大会 1998年(平成10年)
選手名を選択すると、選手の詳細情報が表示されます。
| 区間順位 | 総合順位 | 大学 | 選手 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 神奈川大学 | 渡辺 聡 | 1時間2分48秒 |
| 2 | 4 | 中央大学 | 国武 良真 | 1時間3分47秒 |
| 3 | 3 | 山梨学院大学 | 中馬 大輔 | 1時間4分9秒 |
| 4 | 6 | 早稲田大学 | 荒川 誠 | 1時間4分39秒 |
| 5 | 7 | 日本大学 | 近藤 健介 | 1時間4分43秒 |
| 6 | 8 | 拓殖大学 | 吉田 和央 | 1時間4分45秒 |
| 7 | 2 | 駒澤大学 | 藤田 幸則 | 1時間4分52秒 |
| 8 | 5 | 順天堂大学 | 宮崎 展仁 | 1時間4分58秒 |
| 9 | 12 | 専修大学 | 平尾 仁 | 1時間5分21秒 |
| 10 | 11 | 日本体育大学 | 宇野 淳 | 1時間5分23秒 |
| 11 | 9 | 大東文化大学 | 渡辺 篤志 | 1時間5分33秒 |
| 12 | 14 | 東海大学 | 大熊 賢司 | 1時間6分21秒 |
| 13 | 13 | 関東学院大学 | 国本 亮二 | 1時間7分3秒 |
| 14 | 15 | 帝京大学 | 佐藤 重俊 | 1時間7分32秒 |
| 15 | 10 | 東洋大学 | 神田 哲広 | 1時間7分44秒 |
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。