過去の記録
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。
4区詳細:第79回大会 2003年(平成15年)
選手名を選択すると、選手の詳細情報が表示されます。
| 区間順位 | 総合順位 | 大学 | 選手 | 記録 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 山梨学院大学 | デビット カリウキ | 1時間1分32秒 | 
| 2 | 3 | 日本大学 | 藤井 周一 | 1時間2分4秒 | 
| 3 | 11 | 神奈川大学 | 藤本 聖 | 1時間3分24秒 | 
| 4 | 4 | 大東文化大学 | 野宮 章弘 | 1時間3分30秒 | 
| 4 | 12 | 拓殖大学 | 藤原 新 | 1時間3分30秒 | 
| 6 | 6 | 東洋大学 | 北岡 幸浩 | 1時間3分31秒 | 
| 7 | 1 | 駒澤大学 | 塩川 雄也 | 1時間3分49秒 | 
| 8 | 5 | 中央大学 | 池永 和樹 | 1時間4分11秒 | 
| 9 | 10 | 中央学院大学 | 河南 耕二 | 1時間4分15秒 | 
| 10 | 13 | 帝京大学 | 秋山 新吾 | 1時間4分17秒 | 
| 11 | 8 | 順天堂大学 | 和田 真幸 | 1時間4分19秒 | 
| 12 | 9 | 日本体育大学 | 鈴木 直 | 1時間4分38秒 | 
| 13 | 7 | 東海大学 | 生井 怜 | 1時間4分39秒 | 
| 14 | 14 | 國學院大学 | 橋本 勝 | 1時間4分48秒 | 
| 15 | 18 | 関東学院大学 | 瀧田 護 | 1時間5分1秒 | 
| 16 | 15 | 早稲田大学 | 大浦 周 | 1時間5分17秒 | 
| 17 | 16 | 法政大学 | 栗原 健一 | 1時間5分59秒 | 
| 18 | 17 | 亜細亜大学 | 中村 健太郎 | 1時間6分26秒 | 
| 19 | 参考 | 関東学連選抜 | 野崎 天馬 | 1時間6分43秒 | 
| 20 | 19 | 専修大学 | 本多 幸希 | 1時間7分32秒 | 
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。