過去の記録
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。
5区詳細:第21回大会 1940年(昭和15年)
選手名を選択すると、選手の詳細情報が表示されます。
| 区間順位 | 総合順位 | 大学 | 選手 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 東洋大学 | 朴 英采 | 1時間40分34秒 |
| 2 | 1 | 日本大学 | 鈴木 房重 | 1時間40分46秒 |
| 3 | 3 | 中央大学 | 鵜沢 実 | 1時間43分36秒 |
| 4 | 7 | 横浜専門学校 | 金 鐘文 | 1時間44分21秒 |
| 5 | 4 | 専修大学 | 細野 博 | 1時間44分48秒 |
| 6 | 2 | 東京文理科大学 | 吉川 義春 | 1時間51分5秒 |
| 7 | 8 | 東京農業大学 | 杉崎 喜治 | 1時間53分48秒 |
| 8 | 6 | 法政大学 | 立花 通夫 | 1時間54分20秒 |
| 9 | 9 | 拓殖大学 | 加藤 正夫 | 1時間57分36秒 |
| 10 | 10 | 日本歯科医専門学校 | 細見 忠雄 | 2時間5分6秒 |
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。