過去の記録
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。
5区詳細:第73回大会 1997年(平成9年)
選手名を選択すると、選手の詳細情報が表示されます。
| 区間順位 | 総合順位 | 大学 | 選手 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 神奈川大学 | 近藤 重勝 | 1時間13分31秒 |
| 1 | 1 | 神奈川大学 | 近藤 重勝 | 1時間13分31秒 |
| 2 | 4 | 中央大学 | 尾方 挙志 | 1時間14分15秒 |
| 3 | 3 | 大東文化大学 | 鈴木 孝雄 | 1時間16分18秒 |
| 4 | 11 | 専修大学 | 中原 大輔 | 1時間16分54秒 |
| 5 | 15 | 東京農業大学 | 和田 光弘 | 1時間16分58秒 |
| 6 | 8 | 東海大学 | 古嵜 英俊 | 1時間17分2秒 |
| 7 | 7 | 東洋大学 | 千原 詩郎 | 1時間17分36秒 |
| 8 | 12 | 亜細亜大学 | 藤井 貴紀 | 1時間17分59秒 |
| 9 | 5 | 早稲田大学 | 酒井 秀行 | 1時間18分28秒 |
| 10 | 10 | 日本体育大学 | 児玉 弘幸 | 1時間18分41秒 |
| 11 | 13 | 拓殖大学 | 吉浦 真一 | 1時間18分50秒 |
| 12 | 9 | 順天堂大学 | 太田 友幸 | 1時間19分18秒 |
| 13 | 2 | 山梨学院大学 | 北川原 一欽 | 1時間19分52秒 |
| 14 | 14 | 法政大学 | 坪田 智夫 | 1時間21分22秒 |
| 14 | 14 | 法政大学 | 坪田 智夫 | 1時間21分22秒 |
| 15 | 6 | 駒澤大学 | 吉田 慎一 | 1時間21分34秒 |
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。