過去の記録
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。
6区詳細:第52回大会 1976年(昭和51年)
選手名を選択すると、選手の詳細情報が表示されます。
| 区間順位 | 総合順位 | 大学 | 選手 | 記録 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 日本体育大学 | 塩塚 秀夫 | 時間58分57秒 | 
| 2 | 1 | 大東文化大学 | 金田 五郎 | 1時間0分16秒 | 
| 3 | 棄権 | 青山学院大学 | 多田 英農 | 1時間1分56秒 | 
| 4 | 7 | 駒澤大学 | 千葉 博久 | 1時間2分8秒 | 
| 5 | 3 | 東京農業大学 | 後藤 茂樹 | 1時間2分18秒 | 
| 6 | 4 | 中央大学 | 古賀 貞実 | 1時間2分44秒 | 
| 7 | 5 | 順天堂大学 | 中橋 富士夫 | 1時間3分11秒 | 
| 8 | 8 | 国士舘大学 | 春山 一成 | 1時間3分25秒 | 
| 9 | 12 | 専修大学 | 松村 恭平 | 1時間3分59秒 | 
| 10 | 10 | 東洋大学 | 前田 篤秀 | 1時間4分1秒 | 
| 11 | 6 | 日本大学 | 諏訪 祐三 | 1時間4分43秒 | 
| 12 | 9 | 亜細亜大学 | 相川 浩一 | 1時間4分50秒 | 
| 13 | 11 | 筑波大学 | 泉田 俊幸 | 1時間5分5秒 | 
| 14 | 14 | 法政大学 | 百鬼 広治 | 1時間6分45秒 | 
| 15 | 13 | 東海大学 | 中須賀 由採 | 1時間8分58秒 | 
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。