過去の記録
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。
6区詳細:第81回大会 2005年(平成17年)
選手名を選択すると、選手の詳細情報が表示されます。
| 区間順位 | 総合順位 | 大学 | 選手 | 記録 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 中央大学 | 野村 俊輔 | 1時間0分1秒 | 
| 2 | 8 | 法政大学 | 松垣 省吾 | 1時間0分6秒 | 
| 3 | 7 | 亜細亜大学 | 板倉 克宜 | 1時間0分14秒 | 
| 4 | 3 | 日本大学 | 末吉 翔 | 1時間0分22秒 | 
| 5 | 1 | 駒澤大学 | 藤山 哲隆 | 1時間0分27秒 | 
| 6 | 5 | 順天堂大学 | 長谷川 清勝 | 1時間0分28秒 | 
| 7 | 10 | 神奈川大学 | 豊田 崇 | 1時間0分29秒 | 
| 8 | 2 | 日本体育大学 | 末吉 敏 | 1時間0分30秒 | 
| 9 | 9 | 中央学院大学 | 天野 達也 | 1時間0分34秒 | 
| 10 | 6 | 東海大学 | 石田 和也 | 1時間0分43秒 | 
| 11 | 16 | 帝京大学 | 黒木 文太 | 1時間1分0秒 | 
| 12 | 15 | 城西大学 | 武田 郷史 | 1時間1分11秒 | 
| 13 | 18 | 明治大学 | 青田 享 | 1時間1分28秒 | 
| 14 | 14 | 山梨学院大学 | 大越 直哉 | 1時間1分36秒 | 
| 15 | 11 | 早稲田大学 | 杉山 一介 | 1時間1分48秒 | 
| 16 | 17 | 専修大学 | 辰巳 陽亮 | 1時間1分49秒 | 
| 17 | 12 | 大東文化大学 | 笠井 大輔 | 1時間2分0秒 | 
| 18 | 13 | 東洋大学 | 末上 哲平 | 1時間2分12秒 | 
| 18 | 19 | 拓殖大学 | 井上 貴博 | 1時間2分12秒 | 
| 20 | 参考 | 関東学連選抜 | 竹下 友章 | 1時間2分20秒 | 
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。