過去の記録
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。
7区詳細:第37回大会 1961年(昭和36年)
選手名を選択すると、選手の詳細情報が表示されます。
区間順位 | 総合順位 | 大学 | 選手 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中央大学 | 杉崎 孝 | 1時間6分19秒 |
2 | 2 | 日本大学 | 村田 成男 | 1時間6分32秒 |
3 | 4 | 日本体育大学 | 大見 治夫 | 1時間9分2秒 |
4 | 9 | 東京農業大学 | 長谷川 法 | 1時間9分10秒 |
5 | 6 | 東洋大学 | 松本 孝夫 | 1時間9分13秒 |
6 | 5 | 明治大学 | 守 弘史 | 1時間9分28秒 |
7 | 3 | 専修大学 | 小坂部 肇 | 1時間9分45秒 |
8 | 10 | 順天堂大学 | 小石 啓一 | 1時間10分16秒 |
9 | 8 | 法政大学 | 飯山 光正 | 1時間11分12秒 |
10 | 11 | 国士舘大学 | 横井 孝義 | 1時間13分9秒 |
11 | 7 | 早稲田大学 | 高崎 文樹 | 1時間13分59秒 |
12 | 12 | 東京教育大学 | 磯田 富弘 | 1時間14分52秒 |
13 | 13 | 東京学芸大学 | 関根 佐 | 1時間15分10秒 |
14 | 14 | 立教大学 | 中里 協弘 | 1時間18分27秒 |
15 | 15 | 防衛大学 | 中川 浩佑 | 1時間19分52秒 |
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。