過去の記録
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。
7区詳細:第46回大会 1970年(昭和45年)
選手名を選択すると、選手の詳細情報が表示されます。
| 区間順位 | 総合順位 | 大学 | 選手 | 記録 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 東洋大学 | 田中 未喜 | 1時間6分14秒 | 
| 2 | 3 | 日本大学 | 大出 孝司 | 1時間7分6秒 | 
| 3 | 6 | 専修大学 | 木野 義治 | 1時間7分25秒 | 
| 4 | 1 | 日本体育大学 | 伊藤 保 | 1時間7分27秒 | 
| 5 | 4 | 国士舘大学 | 矢藤 史男 | 1時間8分56秒 | 
| 6 | 9 | 中央大学 | 田辺 裕康 | 1時間9分11秒 | 
| 7 | 8 | 亜細亜大学 | 関崎 俊 | 1時間10分41秒 | 
| 8 | 11 | 東京教育大学 | 伊藤 静夫 | 1時間11分35秒 | 
| 9 | 12 | 青山学院大学 | 徳江 秀隆 | 1時間12分11秒 | 
| 10 | 2 | 順天堂大学 | 山本 啓治 | 1時間12分37秒 | 
| 11 | 5 | 大東文化大学 | 原田 忠夫 | 1時間12分52秒 | 
| 12 | 10 | 駒澤大学 | 宮崎 慶喜 | 1時間16分32秒 | 
| 13 | 15 | 拓殖大学 | 坂平 和義 | 1時間16分54秒 | 
| 14 | 14 | 神奈川大学 | 松本 徳太郎 | 1時間19分47秒 | 
| 15 | 13 | 法政大学 | 横山 貢 | 1時間18分47秒 | 
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。