過去の記録
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。
7区詳細:第57回大会 1981年(昭和56年)
選手名を選択すると、選手の詳細情報が表示されます。
| 区間順位 | 総合順位 | 大学 | 選手 | 記録 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 日本体育大学 | 前田 直樹 | 1時間4分49秒 | 
| 1 | 2 | 日本体育大学 | 前田 直樹 | 1時間4分49秒 | 
| 2 | 1 | 順天堂大学 | 村松 学 | 1時間5分32秒 | 
| 3 | 6 | 筑波大学 | 米村 雅幸 | 1時間6分3秒 | 
| 4 | 3 | 大東文化大学 | 坂中 末美 | 1時間6分45秒 | 
| 5 | 10 | 東洋大学 | 林 清司 | 1時間6分52秒 | 
| 6 | 9 | 専修大学 | 荻津 弘行 | 1時間6分54秒 | 
| 7 | 7 | 日本大学 | 小野 透 | 1時間7分13秒 | 
| 8 | 5 | 早稲田大学 | 加藤 正之 | 1時間8分22秒 | 
| 9 | 4 | 東京農業大学 | 平野 淳俊 | 1時間8分25秒 | 
| 10 | 11 | 中央大学 | 井 登志幸 | 1時間8分35秒 | 
| 11 | 15 | 拓殖大学 | 吉沢 秀昭 | 1時間8分44秒 | 
| 12 | 14 | 法政大学 | 西山 雅美 | 1時間9分12秒 | 
| 13 | 13 | 国士舘大学 | 広田 隆男 | 1時間9分30秒 | 
| 14 | 8 | 駒澤大学 | 宿理 和郎 | 1時間9分43秒 | 
| 15 | 12 | 東海大学 | 小松 敬二 | 1時間10分18秒 | 
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。