過去の記録
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。
8区詳細:第26回大会 1950年(昭和25年)
選手名を選択すると、選手の詳細情報が表示されます。
| 区間順位 | 総合順位 | 大学 | 選手 | 記録 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 早稲田大学 | 水野 栄英 | 1時間15分46秒 | 
| 2 | 1 | 中央大学 | 林田 洋之介 | 1時間16分12秒 | 
| 3 | 4 | 日本大学 | 須田 卓宏 | 1時間21分36秒 | 
| 4 | 5 | 東京教育大学 | 大塚 吉男 | 1時間23分19秒 | 
| 5 | 8 | 法政大学 | 留目 栄七 | 1時間23分56秒 | 
| 6 | 3 | 明治大学 | 田中 久夫 | 1時間24分18秒 | 
| 7 | 12 | 東洋大学 | 相沢 末男 | 1時間24分34秒 | 
| 8 | 7 | 立教大学 | 岩井 久年 | 1時間26分0秒 | 
| 9 | 6 | 慶応義塾大学 | 林 正久 | 1時間26分34秒 | 
| 10 | 9 | 専修大学 | 水沼 正次 | 1時間27分17秒 | 
| 11 | 10 | 日本体育大学 | 石井 吉郎 | 1時間31分9秒 | 
| 12 | 14 | 神奈川大学 | 小方 栄一 | 1時間36分26秒 | 
| 13 | 13 | 横浜国立大学 | 伊藤 節夫 | 1時間39分9秒 | 
| 14 | 11 | 東京農業大学 | 金綱 正司 | 2時間5分34秒 | 
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。