過去の記録
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。
9区詳細:第48回大会 1972年(昭和47年)
選手名を選択すると、選手の詳細情報が表示されます。
| 区間順位 | 総合順位 | 大学 | 選手 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 日本体育大学 | 小沼 力 | 1時間17分12秒 |
| 2 | 3 | 大東文化大学 | 原田 忠夫 | 1時間18分29秒 |
| 3 | 4 | 順天堂大学 | 福間 信隆 | 1時間18分53秒 |
| 4 | 2 | 日本大学 | 坂井 博行 | 1時間19分37秒 |
| 5 | 6 | 中央大学 | 大花 弘美 | 1時間20分13秒 |
| 6 | 7 | 専修大学 | 松村 孝男 | 1時間20分18秒 |
| 7 | 8 | 東洋大学 | 塚越 久男 | 1時間20分45秒 |
| 8 | 5 | 国士舘大学 | 佐藤 芳博 | 1時間21分37秒 |
| 9 | 9 | 駒澤大学 | 小野 泰功 | 1時間22分3秒 |
| 10 | 10 | 亜細亜大学 | 中野 正明 | 1時間23分57秒 |
| 11 | 11 | 東京農業大学 | 根津 正行 | 1時間23分58秒 |
| 11 | 14 | 拓殖大学 | 鈴木 至広 | 1時間26分39秒 |
| 13 | 12 | 東京教育大学 | 中塚 昌男 | 1時間29分28秒 |
| 14 | 13 | 青山学院大学 | 柳田 進 | 1時間30分7秒 |
| 15 | 15 | 明治大学 | 三木 和明 | 1時間32分51秒 |
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。