過去の記録
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。
3区詳細:第21回大会 1940年(昭和15年)
選手名を選択すると、選手の詳細情報が表示されます。
区間順位 | 総合順位 | 大学 | 選手 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 専修大学 | 山下 勝 | 1時間14分32秒 |
2 | 1 | 日本大学 | 大沢 竜雄 | 1時間16分9秒 |
3 | 6 | 法政大学 | 下川 六郎 | 1時間16分44秒 |
4 | 5 | 東洋大学 | 池中 康雄 | 1時間17分44秒 |
5 | 2 | 東京文理科大学 | 高橋 進 | 1時間18分36秒 |
6 | 3 | 中央大学 | 黒木 政晴 | 1時間22分7秒 |
7 | 8 | 東京農業大学 | 山田 寿一 | 1時間24分22秒 |
8 | 10 | 日本歯科医専門学校 | 石本 正孝 | 1時間26分44秒 |
9 | 7 | 横浜専門学校 | 高木 彬雄 | 1時間28分20秒 |
10 | 9 | 拓殖大学 | 増田 寿 | 1時間29分28秒 |
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。