過去の記録
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。
2区詳細:第26回大会 1950年(昭和25年)
選手名を選択すると、選手の詳細情報が表示されます。
区間順位 | 総合順位 | 大学 | 選手 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中央大学 | 菊地 由紀男 | 1時間8分23秒 |
2 | 5 | 東京教育大学 | 梶原 清 | 1時間12分59秒 |
3 | 9 | 専修大学 | 増子 一郎 | 1時間13分7秒 |
4 | 3 | 明治大学 | 吉田 和男 | 1時間13分16秒 |
5 | 2 | 早稲田大学 | 篠田 正浩 | 1時間13分20秒 |
6 | 4 | 日本大学 | 吉田 勉 | 1時間13分54秒 |
7 | 6 | 慶応義塾大学 | 田中 義一 | 1時間14分35秒 |
8 | 11 | 東京農業大学 | 藤崎 亨 | 1時間15分33秒 |
9 | 7 | 立教大学 | 杉本 昭雄 | 1時間16分28秒 |
10 | 13 | 横浜国立大学 | 宝珠山 正男 | 1時間18分27秒 |
11 | 10 | 日本体育大学 | 松岡 国雄 | 1時間19分18秒 |
12 | 8 | 法政大学 | 児玉 章次 | 1時間20分8秒 |
13 | 12 | 東洋大学 | 内藤 貞男 | 1時間20分20秒 |
14 | 14 | 神奈川大学 | 石井 章 | 1時間20分22秒 |
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。