過去の記録
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。
7区詳細:第26回大会 1950年(昭和25年)
選手名を選択すると、選手の詳細情報が表示されます。
区間順位 | 総合順位 | 大学 | 選手 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中央大学 | 南木 信吾 | 1時間9分21秒 |
2 | 3 | 明治大学 | 林 和夫 | 1時間12分45秒 |
3 | 5 | 東京教育大学 | 森谷 和雄 | 1時間14分32秒 |
4 | 4 | 日本大学 | 石川 通雄 | 1時間17分5秒 |
5 | 2 | 早稲田大学 | 山口 清次 | 1時間18分34秒 |
6 | 11 | 東京農業大学 | 西山 喜徳郎 | 1時間19分39秒 |
7 | 9 | 専修大学 | 高山 清平 | 1時間20分19秒 |
8 | 6 | 慶応義塾大学 | 新田 忠 | 1時間20分39秒 |
9 | 7 | 立教大学 | 横田 寛 | 1時間21分43秒 |
10 | 8 | 法政大学 | 小林 己代治 | 1時間21分50秒 |
10 | 12 | 東洋大学 | 佐藤 一雄 | 1時間21分50秒 |
12 | 10 | 日本体育大学 | 佐藤 直作 | 1時間24分48秒 |
13 | 13 | 横浜国立大学 | 高橋 栄一 | 1時間26分31秒 |
14 | 14 | 神奈川大学 | 柴田 純正 | 1時間42分43秒 |
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。