過去の記録
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。
9区詳細:第26回大会 1950年(昭和25年)
選手名を選択すると、選手の詳細情報が表示されます。
区間順位 | 総合順位 | 大学 | 選手 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中央大学 | 黒木 弘行 | 1時間10分1秒 |
2 | 8 | 法政大学 | 茂木 昭寿 | 1時間12分4秒 |
3 | 3 | 明治大学 | 安田 正 | 1時間12分6秒 |
4 | 4 | 日本大学 | 鎌田 徳一 | 1時間12分17秒 |
5 | 12 | 東洋大学 | 橋本 陽太郎 | 1時間14分29秒 |
6 | 2 | 早稲田大学 | 小林 莞爾 | 1時間14分50秒 |
7 | 5 | 東京教育大学 | 桐生 武夫 | 1時間15分25秒 |
8 | 6 | 慶応義塾大学 | 土方 久平 | 1時間16分9秒 |
9 | 10 | 日本体育大学 | 渡辺 哲夫 | 1時間16分55秒 |
10 | 9 | 専修大学 | 勢田 秀男 | 1時間17分34秒 |
11 | 11 | 東京農業大学 | 海野 芳人 | 1時間21分19秒 |
12 | 7 | 立教大学 | 小島 成幸 | 1時間22分20秒 |
13 | 13 | 横浜国立大学 | 成瀬 秀光 | 1時間26分4秒 |
14 | 14 | 神奈川大学 | 田島 修二 | 1時間28分30秒 |
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。