過去の記録
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。
2区詳細:第27回大会 1951年(昭和26年)
選手名を選択すると、選手の詳細情報が表示されます。
区間順位 | 総合順位 | 大学 | 選手 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中央大学 | 南木 信吾 | 1時間5分43秒 |
2 | 2 | 明治大学 | 野崎 浩司 | 1時間9分31秒 |
3 | 4 | 日本大学 | 鎌田 徳一 | 1時間10分49秒 |
4 | 3 | 早稲田大学 | 稲葉 正一 | 1時間11分2秒 |
5 | 7 | 神奈川大学 | 高井 奨 | 1時間11分26秒 |
6 | 5 | 法政大学 | 柴崎 文雄 | 1時間12分37秒 |
7 | 10 | 横浜国立大学 | 杉崎 幸雄 | 1時間14分36秒 |
8 | 6 | 立教大学 | 大吉 万平 | 1時間14分45秒 |
9 | 9 | 東京農業大学 | 臼井 嘉省 | 1時間17分24秒 |
10 | 8 | 日本体育大学 | 安田 二郎 | 1時間17分39秒 |
11 | 11 | 東洋大学 | 根本 和雄 | 1時間18分29秒 |
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。