過去の記録
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。
5区詳細:第27回大会 1951年(昭和26年)
選手名を選択すると、選手の詳細情報が表示されます。
区間順位 | 総合順位 | 大学 | 選手 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中央大学 | 西田 勝雄 | 1時間32分16秒 |
2 | 2 | 明治大学 | 山口 寿治 | 1時間32分56秒 |
3 | 4 | 日本大学 | 須藤 昭次 | 1時間33分3秒 |
4 | 8 | 日本体育大学 | 篠崎 清 | 1時間36分14秒 |
5 | 3 | 早稲田大学 | 山田 俊 | 1時間36分22秒 |
6 | 9 | 東京農業大学 | 古屋 寛継 | 1時間37分7秒 |
7 | 11 | 東洋大学 | 相沢 末男 | 1時間39分26秒 |
8 | 10 | 横浜国立大学 | 武井 英雄 | 1時間40分53秒 |
9 | 5 | 法政大学 | 佐々木 勇悦 | 1時間42分34秒 |
10 | 6 | 立教大学 | 飯野 秀雄 | 1時間45分29秒 |
11 | 7 | 神奈川大学 | 相田 四郎 | 1時間47分8秒 |
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。