過去の記録
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。
3区詳細:第36回大会 1960年(昭和35年)
選手名を選択すると、選手の詳細情報が表示されます。
区間順位 | 総合順位 | 大学 | 選手 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 東京教育大学 | 吉岡 敏晴 | 1時間15分53秒 |
2 | 1 | 中央大学 | 南館 正行 | 1時間16分19秒 |
3 | 2 | 日本大学 | 橋本 盛広 | 1時間16分25秒 |
3 | 14 | 東京学芸大学 | 阿部 正臣 | 1時間16分25秒 |
5 | 3 | 東洋大学 | 清水 亘 | 1時間16分46秒 |
6 | 5 | 早稲田大学 | 中山 昴 | 1時間16分50秒 |
7 | 6 | 専修大学 | 大谷 治男 | 1時間17分25秒 |
8 | 7 | 立教大学 | 橋本 正彦 | 1時間18分50秒 |
9 | 8 | 法政大学 | 泉田 公 | 1時間20分12秒 |
10 | 9 | 日本体育大学 | 中村 行雄 | 1時間20分46秒 |
11 | 11 | 国士舘大学 | 黒田 和昇 | 1時間21分17秒 |
12 | 10 | 明治大学 | 荒川 功 | 1時間22分17秒 |
12 | 12 | 東京農業大学 | 秋山 勉 | 1時間22分17秒 |
14 | 15 | 神奈川大学 | 溝口 征三郎 | 1時間22分36秒 |
15 | 13 | 順天堂大学 | 富田 辰雄 | 1時間24分16秒 |
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。