過去の記録
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。
4区詳細:第48回大会 1972年(昭和47年)
選手名を選択すると、選手の詳細情報が表示されます。
区間順位 | 総合順位 | 大学 | 選手 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 中央大学 | 佐藤 誠 | 1時間5分24秒 |
2 | 2 | 日本大学 | 野中 三徳 | 1時間5分50秒 |
3 | 3 | 大東文化大学 | 竹内 譲二 | 1時間6分7秒 |
4 | 1 | 日本体育大学 | 町野 英二 | 1時間6分52秒 |
5 | 4 | 順天堂大学 | 飯塚 純夫 | 1時間7分6秒 |
6 | 5 | 国士舘大学 | 阿部 光幸 | 1時間7分12秒 |
7 | 7 | 専修大学 | 原田 賢児 | 1時間8分3秒 |
8 | 9 | 駒澤大学 | 大沢 隆司 | 1時間8分20秒 |
9 | 10 | 亜細亜大学 | 会田 邦博 | 1時間9分9秒 |
10 | 8 | 東洋大学 | 松本 元明 | 1時間9分17秒 |
11 | 13 | 青山学院大学 | 森 猛 | 1時間10分52秒 |
12 | 12 | 東京教育大学 | 菊地 俊策 | 1時間11分16秒 |
13 | 11 | 東京農業大学 | 角谷 幸平 | 1時間11分53秒 |
14 | 15 | 明治大学 | 阿瀬川 裕 | 1時間12分2秒 |
15 | 14 | 拓殖大学 | 岩本 隆 | 1時間15分59秒 |
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。