過去の記録
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。
3区詳細:第66回大会 1990年(平成2年)
選手名を選択すると、選手の詳細情報が表示されます。
区間順位 | 総合順位 | 大学 | 選手 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 大東文化大学 | 大津 睦 | 1時間4分0秒 |
2 | 4 | 山梨学院大学 | 福田 正志 | 1時間4分48秒 |
3 | 3 | 中央大学 | 深川 竜太 | 1時間4分54秒 |
4 | 2 | 日本大学 | 岩本 照暢 | 1時間5分24秒 |
5 | 14 | 駒澤大学 | 岩崎 吉晃 | 1時間6分23秒 |
6 | 7 | 国士舘大学 | 古川 伸一郎 | 1時間7分4秒 |
7 | 12 | 東京農業大学 | 山岸 博之 | 1時間7分35秒 |
8 | 11 | 専修大学 | 高添 邦彦 | 1時間7分51秒 |
9 | 10 | 法政大学 | 有川 清一郎 | 1時間8分6秒 |
10 | 6 | 日本体育大学 | 溜井 浩章 | 1時間8分9秒 |
10 | 9 | 早稲田大学 | 深谷 弘 | 1時間8分9秒 |
12 | 8 | 東海大学 | 小山 秀樹 | 1時間8分15秒 |
13 | 13 | 東洋大学 | 竹内 達朗 | 1時間8分17秒 |
14 | 5 | 順天堂大学 | 新藤 伸之 | 1時間8分46秒 |
15 | 15 | 亜細亜大学 | 板垣 英樹 | 1時間9分35秒 |
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。