過去の記録
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。
1区詳細:第75回大会 1999年(平成11年)
選手名を選択すると、選手の詳細情報が表示されます。
区間順位 | 総合順位 | 大学 | 選手 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | 拓殖大学 | 東 勝博 | 1時間4分1秒 |
2 | 3 | 神奈川大学 | 小松 直人 | 1時間4分4秒 |
3 | 2 | 駒澤大学 | 西田 隆維 | 1時間4分4秒 |
4 | 5 | 東海大学 | 高橋 尚孝 | 1時間4分6秒 |
5 | 4 | 中央大学 | 久保田 瑞穂 | 1時間4分9秒 |
6 | 12 | 日本体育大学 | 佐藤 洋平 | 1時間4分15秒 |
7 | 8 | 日本大学 | 巽 浩二 | 1時間4分18秒 |
8 | 1 | 順天堂大学 | 岩水 嘉孝 | 1時間4分23秒 |
9 | 6 | 山梨学院大学 | 宮原 充普 | 1時間4分34秒 |
10 | 14 | 法政大学 | 徳本 一善 | 1時間4分42秒 |
11 | 10 | 早稲田大学 | 郷原 剛 | 1時間4分46秒 |
12 | 13 | 中央学院大学 | 井上 太 | 1時間4分54秒 |
13 | 9 | 東洋大学 | 沢柳 厚志 | 1時間5分0秒 |
14 | 7 | 大東文化大学 | 真名子 圭 | 1時間5分24秒 |
15 | 15 | 帝京大学 | 吉冨 武宏 | 1時間5分45秒 |
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。