過去の記録
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。
5区詳細:第75回大会 1999年(平成11年)
選手名を選択すると、選手の詳細情報が表示されます。
区間順位 | 総合順位 | 大学 | 選手 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 東海大学 | 柴田 真一 | 1時間12分35秒 |
2 | 2 | 駒澤大学 | 神屋 伸行 | 1時間13分15秒 |
3 | 1 | 順天堂大学 | 佐藤 功二 | 1時間13分59秒 |
4 | 4 | 中央大学 | 豊田 雄樹 | 1時間14分25秒 |
5 | 7 | 大東文化大学 | 松下 泰平 | 1時間14分33秒 |
6 | 12 | 日本体育大学 | 須藤 大樹 | 1時間15分20秒 |
7 | 8 | 日本大学 | 渡辺 尚幹 | 1時間15分37秒 |
8 | 11 | 拓殖大学 | 天野 元文 | 1時間15分59秒 |
8 | 6 | 山梨学院大学 | 横田 一仁 | 1時間15分59秒 |
10 | 9 | 東洋大学 | 高久 亮 | 1時間16分21秒 |
11 | 3 | 神奈川大学 | 勝間 信弥 | 1時間16分43秒 |
12 | 15 | 帝京大学 | 小川 直也 | 1時間17分12秒 |
13 | 10 | 早稲田大学 | 佐藤 智彦 | 1時間17分25秒 |
14 | 14 | 法政大学 | 藤巻 耕太 | 1時間18分25秒 |
15 | 13 | 中央学院大学 | 小林 裕二 | 1時間18分27秒 |
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。