過去の記録
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。
8区詳細:第75回大会 1999年(平成11年)
選手名を選択すると、選手の詳細情報が表示されます。
区間順位 | 総合順位 | 大学 | 選手 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 神奈川大学 | 相馬 雄太 | 1時間6分7秒 |
2 | 4 | 中央大学 | 富田 善継 | 1時間6分27秒 |
3 | 1 | 順天堂大学 | 奥田 真一郎 | 1時間7分22秒 |
4 | 2 | 駒澤大学 | 上原 浩二 | 1時間8分16秒 |
5 | 5 | 東海大学 | 馬場 正和 | 1時間8分44秒 |
6 | 11 | 拓殖大学 | 山本 博之 | 1時間8分46秒 |
7 | 15 | 帝京大学 | 佐藤 重俊 | 1時間8分47秒 |
8 | 9 | 東洋大学 | 生田 直人 | 1時間8分50秒 |
9 | 6 | 山梨学院大学 | 大坪 隆誠 | 1時間8分55秒 |
10 | 12 | 日本体育大学 | 城戸口 直樹 | 1時間9分3秒 |
11 | 7 | 大東文化大学 | 松浦 仁一 | 1時間9分13秒 |
12 | 10 | 早稲田大学 | 上田 健治 | 1時間9分21秒 |
13 | 13 | 中央学院大学 | 森 幹生 | 1時間9分32秒 |
14 | 8 | 日本大学 | 有井 達也 | 1時間9分43秒 |
15 | 14 | 法政大学 | 竹崎 重紀 | 1時間11分29秒 |
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。