過去の記録
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。
9区詳細:第75回大会 1999年(平成11年)
選手名を選択すると、選手の詳細情報が表示されます。
区間順位 | 総合順位 | 大学 | 選手 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 順天堂大学 | 高橋 謙介 | 1時間9分17秒 |
2 | 3 | 神奈川大学 | 大川 智裕 | 1時間11分10秒 |
2 | 6 | 山梨学院大学 | 森政 辰巳 | 1時間11分10秒 |
4 | 2 | 駒澤大学 | 北田 初男 | 1時間11分48秒 |
5 | 4 | 中央大学 | 国武 良真 | 1時間12分6秒 |
6 | 10 | 早稲田大学 | 平下 修 | 1時間12分20秒 |
7 | 7 | 大東文化大学 | 徳原 淳治 | 1時間12分28秒 |
8 | 11 | 拓殖大学 | 船木 吉如 | 1時間12分32秒 |
9 | 8 | 日本大学 | 岡本 佑也 | 1時間12分56秒 |
10 | 15 | 帝京大学 | 喜多 健一 | 1時間13分7秒 |
11 | 12 | 日本体育大学 | 池田 大 | 1時間14分0秒 |
12 | 14 | 法政大学 | 大村 一 | 1時間14分27秒 |
13 | 9 | 東洋大学 | 岡村 篤志 | 1時間14分31秒 |
14 | 5 | 東海大学 | 折井 正幸 | 1時間14分33秒 |
15 | 13 | 中央学院大学 | 渡辺 利彦 | 1時間14分52秒 |
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。