過去の記録
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。
10区詳細:第90回大会 2014年(平成26年)
選手名を選択すると、選手の詳細情報が表示されます。
区間順位 | 総合順位 | 大学 | 選手 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 東洋大学 | 大津 顕杜 | 1時間9分8秒 |
2 | 2 | 駒澤大学 | 其田 健也 | 1時間10分30秒 |
3 | 8 | 帝京大学 | 杉山 連哉 | 1時間10分52秒 |
4 | 7 | 日本大学 | 高松 峻平 | 1時間11分5秒 |
5 | 3 | 日本体育大学 | 甲斐 翔太 | 1時間11分10秒 |
6 | 21 | 専修大学 | 上野 大空 | 1時間11分15秒 |
7 | 12 | 中央学院大学 | 山田 侑紀 | 1時間11分16秒 |
8 | 16 | 順天堂大学 | 聞谷 賢人 | 1時間11分19秒 |
9 | 17 | 國學院大学 | 塚本 一政 | 1時間11分31秒 |
10 | 4 | 早稲田大学 | 中村 信一郎 | 1時間11分32秒 |
11 | 9 | 拓殖大学 | 木寺 良太 | 1時間11分38秒 |
12 | 10 | 大東文化大学 | 大西 亮 | 1時間11分42秒 |
13 | 18 | 神奈川大学 | 坂本 翔太 | 1時間11分48秒 |
14 | 22 | 国士舘大学 | 堀合 修平 | 1時間11分53秒 |
15 | 15 | 中央大学 | 須河 宏紀 | 1時間12分3秒 |
16 | 20 | 上武大学 | 金子 大樹 | 1時間12分24秒 |
17 | 5 | 青山学院大学 | 竹内 一輝 | 1時間12分32秒 |
18 | 19 | 城西大学 | 杵島 凌太 | 1時間12分55秒 |
19 | 11 | 法政大学 | 高梨 寛隆 | 1時間13分32秒 |
20 | 14 | 東京農業大学 | 山本 和樹 | 1時間13分34秒 |
21 | 13 | 東海大学 | 吉川 修司 | 1時間13分56秒 |
22 | 6 | 明治大学 | 石間 涼 | 1時間14分14秒 |
参考 | 棄権 | 山梨学院大学 | 森井 勇磨 | 1時間11分10秒 |
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。