過去の記録
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。
5区詳細:第46回大会 1970年(昭和45年)
選手名を選択すると、選手の詳細情報が表示されます。
| 区間順位 | 総合順位 | 大学 | 選手 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 日本体育大学 | 松岡 厚 | 1時間15分9秒 |
| 2 | 4 | 国士舘大学 | 吉川 英利 | 1時間15分32秒 |
| 3 | 9 | 中央大学 | 森山 博史 | 1時間16分45秒 |
| 4 | 3 | 日本大学 | 佐藤 進 | 1時間17分12秒 |
| 5 | 13 | 法政大学 | 大橋 文男 | 1時間17分34秒 |
| 6 | 10 | 駒澤大学 | 佐藤 利宏 | 1時間17分58秒 |
| 7 | 5 | 大東文化大学 | 高橋 新次 | 1時間18分2秒 |
| 8 | 8 | 亜細亜大学 | 望月 七三郎 | 1時間18分32秒 |
| 9 | 12 | 青山学院大学 | 尾花 実行 | 1時間20分9秒 |
| 10 | 11 | 東京教育大学 | 斎藤 三郎 | 1時間20分16秒 |
| 11 | 6 | 専修大学 | 橋本 鎮雄 | 1時間21分24秒 |
| 12 | 2 | 順天堂大学 | 福間 信隆 | 1時間21分48秒 |
| 13 | 7 | 東洋大学 | 金山 順一 | 1時間22分3秒 |
| 14 | 15 | 拓殖大学 | 広瀬 隆 | 1時間24分7秒 |
| 15 | 14 | 神奈川大学 | 鍵和田 実 | 1時間27分7秒 |
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。