過去の記録
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。
2区詳細:第78回大会 2002年(平成14年)
選手名を選択すると、選手の詳細情報が表示されます。
区間順位 | 総合順位 | 大学 | 選手 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 早稲田大学 | 原田 正彦 | 1時間8分35秒 |
1 | 9 | 山梨学院大学 | オンベチェ モカンバ | 1時間8分35秒 |
3 | 7 | 亜細亜大学 | 前田 和之 | 1時間8分37秒 |
4 | 4 | 中央大学 | 野村 佳史 | 1時間9分0秒 |
5 | 5 | 大東文化大学 | 秋山 羊一郎 | 1時間9分2秒 |
6 | 2 | 順天堂大学 | 奥田 真一郎 | 1時間9分3秒 |
7 | 8 | 帝京大学 | 中崎 幸伸 | 1時間9分8秒 |
8 | 6 | 神奈川大学 | 原田 恵章 | 1時間9分14秒 |
9 | 1 | 駒澤大学 | 神屋 伸行 | 1時間9分31秒 |
10 | 13 | 専修大学 | 行友 誠 | 1時間10分6秒 |
11 | 12 | 関東学院大学 | 寺尾 成人 | 1時間10分21秒 |
12 | 10 | 日本大学 | 藤井 周一 | 1時間10分25秒 |
13 | 11 | 日本体育大学 | 佐藤 信介 | 1時間11分32秒 |
14 | 14 | 東海大学 | 河野 孝行 | 1時間12分11秒 |
棄権 | 棄権 | 法政大学 | 徳本 一善 |
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。